Hall of Fame
Hier werden Legenden geborenEwige Siegerliste
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2024 | Ems Street Boys | Besenfeger | Vfb Patriots |
2023 | Kein Turnier | Kein Turnier | Kein Turnier |
2022 | Kein Turnier (COVID) | Kein Turnier (COVID) | Kein Turnier (COVID) |
2021 | Kein Turnier (COVID) | Kein Turnier (COVID) | Kein Turnier (COVID) |
2020 | Kein Turnier (COVID) | Kein Turnier (COVID) | Kein Turnier (COVID) |
2019 | Ems Street Boys | Besenfeger | Vorarlbesner |
2018 | Besenfeger | Galgenfighters | Ems City Kickers |
2017 | Besenfeger | Bad Boys | Galgenfighters |
2016 | Besenfeger | SC Mühlebach | Ems City Kickers |
2015 | Bad Boys | Vfb Patriots | SC Mühlebach |
2014 | SC Mühlebach | Riebelfresser | Bad Boys |
2013 | SC Mühlebach | Besenfeger | Bad Boys |
2012 | SC Mühlebach | Mau Mau Devils | Bad Boys |
2011 | Mau Mau Devils | Selects (HSC) | Riebelfresser |
2010 | Bad Boys | Mau Mau Devils | SC Mühlebach |
2009 | - | - | - |
2008 | - | - | - |
2007 | - | - | - |
2006 | - | - | - |
2005 | - | - | - |
2004 | - | - | - |
2003 | - | - | - |
2002 | - | - | - |
2001 | - | - | - |
2000 | - | - | - |
1999 | - | - | - |
1998 | - | - | - |
1997 | - | - | - |
1996 | - | - | - |
1995 | - | - | - |
1994 | - | - | - |
1993 | - | - | - |
1992 | - | - | - |
1991 | - | - | - |
1990 | - | - | - |
1989 | - | - | - |
1988 | - | - | - |
1987 | - | - | - |
1986 | - | - | - |
1985 | - | - | - |
1984 | - | - | - |
1983 | - | - | - |
1982 | - | - | - |
Wir brauchen Deine Hilfe
Hast du noch alte Fotos, Spielerlisten oder weißt wer wann das Besenturnier gewonnen hat? Dann melde dich bei uns. Wir würden uns sehr über deine Hilfe freuen und die Informationen für die Nachwelt konservieren.